Propers Esdeveniments
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TROFEU RAÜL RAMOS | INF/JUN/ABS | OLOT | X | X |
| 14 | 2A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ /PREBENJAMÍ | CERVERA | X | |
| 12 a 15 | CAMPIONAT ESPANYA ABSOLUT P25 | ABSOLUT | MADRID | X | X |
| 21 | CC FONS INDOR | INF/JUN/ABS (Mínimes) | BARCELONA | X |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 a 6 | CCAT INFANTIL | INFANTIL (Mínimes) | SABADELL | X | X |
| 5 | 3A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ /PREBENJAMÍ | MOLLERUSSA | X | |
| 10 a 13 | CCAT JUNIOR | JUNIOR (Mínimes) | BARCELONA | X | X |
| 12 | 3A JORNADA LLIGA ALEVÍ | ALEVINS | INEF LLEIDA | X |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TROFEU NEDADOR COMPLERT REIS | BENJAMÍ (Rànquing) | IGUALADA | ||
| 4 | TROFEU NEDADOR COMPLERT REIS | ALEVÍ (Rànquing) | IGUALADA | ||
| ? | TROFEU REIS | TOTS | LLEIDA | X | |
| 16 | 4A JORNADA LLIGA ALEVÍ | ALEVÍ | TÀRREGA | X | |
| 16 | 4A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | LLEIDA | X | |
| 30 | CAMPIONAT ESPANYA LARGA DISTANCIA | TOTS (Rànquing) | MÁLAGA |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 a 7 | CCAT ALEVÍ HIVERN | ALEVÍ (Rànquing) | SABADELL | X | X |
| 6 | 5A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | MOLLERUSSA | X | |
| 13 a 14 | CIRCUIT SANT ANDREU | INF/JUN/ABS | SANT ANDREU | X | X |
| 20 | 5A JORNADA LLIGA ALEVÍ | ALEVÍ | BALAGUER | X | |
| 27 | 4A JORNADA LLIGA INFANTIL + TROFEU | INF/JUN/ABS | CERVERA | X |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | INEF LLEIDA | X | |
| 3 a 7 | C ESPANYA JUN/ABS OPEN | JUN/ABS (Mínimes) | X | X | |
| 12 a 14 | C ESPANYA INFANTIL HIVERN | INFANTIL (Mínimes) | X | X | |
| 13 | 6A JORNADA LLIGA ALEVÍ | ALEVÍ | CERVERA | X | |
| 19 a 21 | OPEN INTERNACIONAL CATALUNYA | ABSOLUT (Mínimes) | TERRASSA | X | X |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7A JORNADA LLIGA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | TÀRREGA | X | |
| 10 | 5A JORNADA LLIGA INFANTIL + TROFEU | INF/JUN/ABS | BALAGUER | X | |
| 10 o 11 | PROVA DE NIVELL | BENJAMÍ | LLEIDA | X | |
| 17 | 7A JORNADA LLIGA ALEVÍ | ALEVÍ | MOLLERUSSA | X | |
| 18 | REPESCA BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | INEF LLEIDA | ||
| 23 | C ESPANYA AIGÜES OBERTES | TOTS (Mínimes) | EIVISSA | ||
| 24 | CIRCUIT MEDITERRANI (RELLEUS) | INF/JUN/ABS | MEDITERRANI | X | X |
| 25 | TROFEU SANT JORDI MEDITERRANI | INFANTIL | MEDITERRANI | X | |
| 25 | REPESCA PROVA DE NIVELL | BENJAMÍ |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TROFEU ALBERT BARRI | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | BALAGUER | X | |
| 1 | TROFEU ALBERT BARRI | ALEVÍ/INF/JUN/ABS | BALAGUER | X | |
| 8 | CIRCUIT HOSPITALET (VELOCITAT) | INF/JUN/ABS | HOSPITALET | X | X |
| 9 | FINAL DELEGACIONS | SELECCIONATS | LLORET | X | X |
| 15 | TROFEU SANT ISIDRE | ALEVÍ/INF/JUN | CERVERA | X | X |
| 13 a 15 | T INTERNACIONAL CIUTAT DE BCN | MÍNIMES | SANT ANDREU | X | X |
| 22 o 23 | COPA CATALANA INFANTIL | INFANTIL | |||
| 22 o 23 | COPA CATALANA ALEVÍ | ALEVÍ | |||
| 29 | TROFEU TÀRREGA | BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | TÀRREGA | X | |
| 27 a 30 | C ESPANYA ABSOLUT OPEN | ABSOLUT (Mínimes) | MALLORCA | X | X |
| 30 | TROFEU CIUTAT DE MANRESA | ALEVÍ/INF/JUN | MANRESA | X | X |
| DIA | COMPETICIÓ | GRUP | LLOC | MATÍ | TARDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TROFEU RAMON BARRERA | ALEVÍ/BENJAMÍ/PREBENJAMÍ | REUS | X | X |
| 5 | TROFEU GEIEG | INFANTIL/JÚNIOR | GEIEG | X | X |
| 11 a 13 | CCAT ALEVÍ ESTIU | ALEVÍ (Rànquing) | REUS | X | X |
| 19 o 20 | PROVES RÀNQUING C ESPANYA ESTIU | ALEVÍ | |||
| 18 a 20 | FINAL TERRITORIAL | BENJAMÍ (Rànquing) | REUS | X | X |
| 25 a 27 | CCAT INFANTIL ESTIU | INFATIL (Mínimes) | X | X |
Sobre nosaltres
El CLUB ESPORTIU NATACIÓ BALAGUER va ser constituït oficialment com a Club el dia 21 de setembre de 1984, tal com consta a la seva acta fundacional.
Així doncs, fa 39 anys que el Club Esportiu Natació Balaguer es dedica formalment com a entitat a fomentar l’esport de la natació, tot i que com a grup organitzat ja feia anys que realitzava aquesta tasca sense rebre cap mena de suport.






























